Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 12,6 °C | Humedad | 95% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este año | 871,0 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 0,0 km/h | Dirección del viento | N |
| Velocidad (ráfagas) | 0,0 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1021,81 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 06:31 | Puesta del sol | 18:10 |
| Salida de la luna | 23:19 | Puesta de la luna | 14:19 |

