Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 14,7 °C | Humedad | 96% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 19,8 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 20,0 mm | ||
| Precipitaciones este año | 891,0 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 0,0 km/h | Dirección del viento | WSW |
| Velocidad (ráfagas) | 0,0 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1015,14 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 06:35 | Puesta del sol | 18:05 |
| Salida de la luna | 01:47 | Puesta de la luna | 16:07 |

