Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 7,2 °C | Humedad | 99% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,2 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 0,2 mm | ||
| Precipitaciones este año | 899,4 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 0,0 km/h | Dirección del viento | SSW |
| Velocidad (ráfagas) | 0,0 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1023,81 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:07 | Puesta del sol | 17:24 |
| Salida de la luna | ----- | Puesta de la luna | 14:12 |

