Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 9,2 °C | Humedad | 86% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 4,9 mm | ||
| Precipitaciones este año | 591,2 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 4,8 km/h | Dirección del viento | NW |
| Velocidad (ráfagas) | 17,7 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1021,51 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 06:56 | Puesta del sol | 18:30 |
| Salida de la luna | ----- | Puesta de la luna | 08:48 |

