Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 10,7 °C | Humedad | 93% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 1,2 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 289,6 mm | ||
| Precipitaciones este año | 552,4 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 14,5 km/h | Dirección del viento | W |
| Velocidad (ráfagas) | 17,7 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1024,83 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:29 | Puesta del sol | 18:04 |
| Salida de la luna | 06:39 | Puesta de la luna | 15:55 |

