Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,2 °C | Humedad | 96% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 8,4 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 25,9 mm | ||
| Precipitaciones este año | 25,9 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 8,0 km/h | Dirección del viento | SSE |
| Velocidad (ráfagas) | 16,1 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1008,71 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 08:00 | Puesta del sol | 17:21 |
| Salida de la luna | 02:37 | Puesta de la luna | 12:22 |

