Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 17,6 °C | Humedad | 71% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,2 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 2,2 mm | ||
| Precipitaciones este año | 753,9 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 3,2 km/h | Dirección del viento | WNW |
| Velocidad (ráfagas) | 9,7 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1021,07 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 04:56 | Puesta del sol | 20:06 |
| Salida de la luna | 00:05 | Puesta de la luna | 10:16 |

