Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 19,2 °C | Humedad | 95% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 2,8 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 9,2 mm | ||
| Precipitaciones este año | 760,9 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 0,0 km/h | Dirección del viento | WSW |
| Velocidad (ráfagas) | 3,2 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1012,30 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 04:56 | Puesta del sol | 20:13 |
| Salida de la luna | 16:33 | Puesta de la luna | 01:22 |

