Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 4,8 °C | Humedad | 97% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 2,6 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 2,6 mm | ||
| Precipitaciones este año | 588,9 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 0,0 km/h | Dirección del viento | NNW |
| Velocidad (ráfagas) | 0,0 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1017,07 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:05 | Puesta del sol | 18:24 |
| Salida de la luna | 18:42 | Puesta de la luna | 07:01 |

