Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 9,6 °C | Humedad | 97% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 9,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 40,1 mm | ||
| Precipitaciones este año | 705,7 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 3,2 km/h | Dirección del viento | E |
| Velocidad (ráfagas) | 6,4 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1008,27 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 05:17 | Puesta del sol | 19:41 |
| Salida de la luna | 01:38 | Puesta de la luna | 11:21 |

