Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,8 °C | Humedad | 94% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 63,3 mm | ||
| Precipitaciones este año | 1258,9 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 3,2 km/h | Dirección del viento | SSW |
| Velocidad (ráfagas) | 27,4 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1019,31 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:48 | Puesta del sol | 16:59 |
| Salida de la luna | 19:48 | Puesta de la luna | 10:40 |

